| Osiokohtaiset pistemäärät |
| Suomi | 2,0 / 4,0 |
| Englanti (kielioppi) | 2,9 / 3,0 (62 / 75) |
| Englanti (käännösarviointi) | 1,4 / 1,5 (25 / 30) |
| Englanti (cloze-testi) | 1,5 / 1,5 (40 / 44) |
| Englanti (yhteensä) | 4,8 / 5,0 |
| |
| Oma kokonaistulos |
| Lähtöpisteet (yo-kirjoitukset) | 7,7 / 9,0 (raakapisteet 43 / 50) |
| Valintakoe yhteensä | 7,8 / 10,0 (hyväksymisraja 7,1) |
| Pisteet yhteensä | 15,5 / 19,0 (hyväksymisraja 14,75) |
| Sijoitus (englannin osuus) | 2 / 331 |
| Sijoitus (koko valintakoe) | 14 / 331 |
| |
| Yleisiä tietoja |
| Hakemuksia | 490 |
| Valintakokeen osallistujamäärä | 331 |
| Hyväksyttyjen määrä | 28 |
| Hyväksymisprosentti | 8,5 % kokeeseen osallistuneista |