| Teht. | Pist. |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 10 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| Yht. | 56 |
Kunkin tehtävän maksimipistemäärä oli 10, ja koko kokeen maksimipistemäärä oli siten 70. Koepistekiintiössä hyväksyttyjen pisteraja oli 50 pistettä. Kukaan kokeeseen osallistuja ei saanut enempää kuin 61 koepistettä. Ns. lähtöpisteitä en saanut, sillä kirjoitin ylioppilaaksi 1995 ja vain vuosien 1996–2001 yo-tuloksista saattoi saada hyvitystä.
Tulosten virallisen julkistamisen jälkeen valintakokeen arviointiperusteita muutettiin mallivastauksissa olleiden virheiden takia, minkä johdosta 37 valintakokeessa hylättyä opiskelijaa pääsi tiedekuntaan. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeuden keväällä 2002 tehdyn päätöksen ja sitä seuranneen valintakoelautakunnan itseoikaisun ansiosta vuoden 2001 pääsykokeiden perusteella oikeustieteelliseen pääsi sisään vielä yhdeksän henkilöä. Arviointiperusteiden muutos ei olisi vaikuttanut lopulliseen pistemäärääni, sillä olin vastannut kiistanalaisiin monivalintatehtäviin hyvin konservatiivisesti.
Suomenkieliseen kokeeseen osallistuneita oli 1095 ja hyväksyttyjä ennen arviointiperusteiden muuttamista yhteensä 194.
Ks. myös:
Opiskelin koetta varten yhteensä 448 tuntia (aktiivista lukuaikaa). Lisäksi tutustuin yhteensä 13 h ajan aikaisempien vuosien pääsykoekirjoihin. Kävin myös Pykälä ry:n valmennuskurssi P7:n, jolla oli yhteensä 109 h opetusta ja 20 tunnin verran harjoituskokeita.
Näin ollen käytin valmistautumiseen aikaa kaiken kaikkiaan 590 h preppauskurssi mukaan lukien; lisäksi itse pääsykokeet kestivät 5 h. Tämä vastaa melko tarkasti 15 opintoviikon työmäärää. Oheisessa kaaviossa näkyy päivittäinen lukuaikani pääsykoekirjojen julkaisusta (1. ja 2.3.2001) koepäivään (20.6.2001) saakka.
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuriositeettina mainittakoon, että viimeinen opintosuoritukseni oikeustieteellisessä oli maaliskuussa 2006 järjestetty finanssioikeuden aineopintotentti, johon luin viimeisen kerran tenttiä edeltävänä päivänä 8.3.2006. Koska olin varsinaisesti aloittanut pääsykokeeseen lukemisen valmennuskurssin alkaessa 8.3.2001, oikeustieteelliset opintoni kestivät päivälleen viiden vuoden ajan.