| Yleistä | |
|---|---|
| Kutsunnat | 6.10.1995 klo 9.00, Kotkan konserttitalo |
| Palveluspaikka | Kymen Ilmatorjuntarykmentti, Hamina (KymItR toimi Haminan varuskunnassa 1990—2002) |
| Saapumiserä | II/1997 |
| Palvelusaika | 240 vrk |
| Peruskoulutuskausi | 15.7.1997—10.9.1997, VI/2./KymItR |
| Erikoiskoulutuskausi | 11.9.1997—7.1.1998, III/2./KymItR |
| Joukkokoulutuskausi | 8.1.1998—11.3.1998, III/2./KymItR |
| Sotilasarvot | |
| Alokas | 15.7.1997 |
| Tykkimies | 23.8.1997 |
| Tykkimies reservissä | 11.3.1998 |
| Siviilipalvelusmies | 28.11.2000 |
| Koulutustiedot | |
| Erikoiskoulutus | Kevyen it-tykin (ZU-23-2 / 23 ItK 61) suuntaaja |
| Kenttäkelpoisuus | Hyvä |
| Yleisarvostelu | Hyvä |
| Palveluskelpoisuusluokka | A |
| Taistelijan perustutkinto | Hyvä |
| Kuntoindeksi | P-kausi 13,55 (tyydyttävä) E-kausi 13,45 (tyydyttävä) J-kausi 14,55 (tyydyttävä) |
| Ampumataitotesti | P-kausi 6/12 (tyydyttävä) E-kausi 9/12 (hyvä) (En osallistunut J-kauden testiin) |
| Palkinnot | Salpausselän Ilmatorjuntakillan levyke 11.3.1998 |
| Tilastoja | Käyttämäni varusesineet Armeija-aikaiset lomat Kipinä- ja vartiovuorot |
| Siviilipalveluslain mukainen täydennyspalvelus | |
| Hakemus | Jätetty 24.11.2000, hyväksytty 28.11.2000 (Helsingin Sotilasläänin Esikunta) |
| Täydennyspalvelus | 2.12.2002—6.12.2002, Lapinjärven koulutuskeskus |