Ylioppilaskirjoitusten tulokset
Jos kokeen tarkastaneen lukion opettajan antama pistemäärä poikkeaa ylioppilastutkintolautakunnan antamasta lopullisesta pistemäärästä, opettajan antama arvosana on ilmoitettu suluissa.
Vuosi 1995 oli viimeinen, jolloin ylioppilastutkinto järjestettiin vanhan järjestelmän mukaan: eximia-arvosanaa ei vielä ollut, mutta yleisarvosana sen sijaan annettiin. Kyseessä oli siis vuoden 1947 ylioppilastutkintoasetuksen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukainen tutkinto. Koska kirjoitin ylioppilaaksi 17-vuotiaana ja olen syntynyt loppuvuodesta, olin yksi vuoden 1995 nuorimmista ylioppilaista, ellen nuorin. Näin ollen minun jälkeeni syntyneistä henkilöistä enintään muutama on suorittanut vanhanmallisen yo-tutkinnon.
Lopullinen tulos
| Aine | Päivämäärä(t) | Arvosana (puoltoäänet) | Pistemäärä |
| Äidinkieli | 20.3.1995, 27.3.1995 | laudatur (6) | 90/99 |
| Pakollinen vieras kieli: englanti, A-taso | 14.2.1995, 29.3.1995 | laudatur (6) | 287/299 |
| Toinen kotimainen kieli: ruotsi, B-taso | 13.2.1995, 31.3.1995 | laudatur (6) | 261/299 |
| Ylimääräinen vieras kieli: saksa | 15.2.1995, 3.4.1995 | cum laude approbatur (4) | 182/299 |
| Laaja matematiikka | 24.3.1995 | cum laude approbatur (4) | 33/60 |
| Ylimääräinen reaalikoe | 22.3.1995 | magna cum laude approbatur (5) | 28 |
| Yleisarvosana | 3.6.1995 | laudatur (31) |
Arvosanojen pisterajat
| Aine | L | M | C | B | A |
| Äidinkieli | 88 | 80 | 70 | 63 | 55 |
| Pakollinen vieras kieli: englanti, A-taso | 265 | 247 | 221 | 188 | 146 |
| Toinen kotimainen kieli: ruotsi, B-taso | 255 | 232 | 205 | 175 | 141 |
| Ylimääräinen vieras kieli: saksa | 238 | 208 | 179 | 153 | 123 |
| Laaja matematiikka | 42 | 35 | 28 | 21 | 13 |
| Ylimääräinen reaalikoe | 33 | 28 | 23 | 18 | 12 |
Puoltoäänten määräytyminen
| Arvosana | Puoltoäänet |
| laudatur | 6 |
| magna cum laude approbatur | 5 |
| cum laude approbatur | 4 |
| lubenter approbatur | 3 |
| approbatur | 2 |
| improbatur | 0 |
Yleisarvosanojen puoltoäänirajat
Jos yleisarvosana muodostui alhaisemmaksi ylimääräiset kokeet mukaan lukien kuin ilman niitä, yleisarvosana määräytyi pelkästään pakollisten kokeiden perusteella. Tätä sääntöä sovellettiin yleisarvosanani määrittämiseen: se oli pakollisten kokeiden perusteella laudatur, sillä ylimääräiset kokeet olisivat pudottaneet arvosanan magnaan.
| Yleisarvosana | Puoltoäänet tutkinnon koemäärän mukaan |
| 4 koetta | 5 koetta | 6 koetta |
| laudatur | 22–24 | 27–30 | 32–36 |
| magna cum laude approbatur | 18–21 | 22–26 | 26–31 |
| cum laude approbatur | 15–17 | 18–21 | 21–25 |
| lubenter approbatur | 11–14 | 13–17 | 15–20 |
| approbatur | 8–10 | 8–12 | 8–14 |
Arvosanat aineittain
Äidinkieli — laudatur
| Koe | Aihe | Pistemäärä |
| Koe 1 | 1. Mainosten miehet ja naiset | 89/99 |
| Koe 2 | 33. Arkipäivän todennäköisyyslaskelmia | 90/99 (92/99) |
Pakollinen vieras kieli: englanti, A-taso — laudatur
| Osio | Pistemäärä | Kerroin | Yhteensä |
| Kuullun ymmärtäminen / monivalinta | 19/20 | 3 | 57/60 |
| Kuullun ymmärtäminen / avoimet kysymykset | 15/15 | 2 | 30/30 |
| Luetun ymmärtäminen / monivalinta | 19/20 | 2 | 38/40 |
| Luetun ymmärtäminen / avoimet kysymykset | 14/15 (13/15) | 2 | 28/30 (26/30) |
| Kielioppi / monivalinta | 35/40 | 1 | 35/40 |
| Aine (2. Technology – Master or Servant?) | 99/99 (92/99) | 1 | 99/99 (92/99) |
| Yhteensä | 287/299 (278/299) |
Toinen kotimainen kieli: ruotsi, B-taso — laudatur
| Osio | Pistemäärä | Kerroin | Yhteensä |
| Kuullun ymmärtäminen / monivalinta | 18/20 | 3 | 54/60 |
| Kuullun ymmärtäminen / avoimet kysymykset | 9/10 (8/10) | 3 | 27/30 (24/30) |
| Luetun ymmärtäminen / monivalinta | 22/25 | 2 | 44/50 |
| Luetun ymmärtäminen / avoimet kysymykset | 13/15 | 2 | 26/30 |
| Kielioppi / monivalinta | 22/30 | 1 | 22/30 |
| Aine (3. Vad världen borde veta om Finland) | 88/99 (85/99) | 1 | 88/99 (85/99) |
| Yhteensä | 261/299 (255/299) |
Ylimääräinen vieras kieli: saksa — cum laude approbatur
| Osio | Pistemäärä | Kerroin | Yhteensä |
| Kuullun ymmärtäminen / monivalinta | 18/30 | 3 | 54/90 |
| Luetun ymmärtäminen / monivalinta | 13/20 | 3 | 39/60 |
| Luetun ymmärtäminen / avoimet kysymykset | 12/20 (11/20) | 1 | 12/20 (11/20) |
| Kielioppi / monivalinta | 12/30 | 1 | 12/30 |
| Aine (2. Unerwartete Gäste) | 65/99 | 1 | 65/99 |
| Yhteensä | 182/299 (181/299) |
Pakollinen laaja matematiikka — cum laude approbatur
| Tehtävä | Pistemäärä |
| 1 | 3/6 |
| 2 b | 6/6 |
| 3 | 6/6 |
| 4 a | 6/6 |
| 5 | 5/6 |
| 6 | 2/6 |
| 8 | 3/6 |
| 9 b | 2/6 |
| Yhteensä | 33/60 |
Ylimääräinen reaalikoe — magna cum laude approbatur
| Aine | Tehtävä | Pistemäärä |
| Historia | 2 | 4/6 |
| 4 | 3/6 |
| 5 | 3/6 |
| 9 | 4/6 |
| 12 a | 2/6 |
| Fysiikka | 1 | 5/6 (6/6) |
| 8 | 4/6 (5/6) |
| Maantieto | 1 | 3/6 |
| Yhteensä | 28 (30) |