Olen kerännyt tilastoja sivustoni käytöstä siitä lähtien, kun alun perin perustin kotisivuni Helsingin yliopiston Web-palvelimelle 24. lokakuuta 1995. Siirsin sivuston 18. tammikuuta 2001 silloisen Helsinki Television palveluun ja sieltä 2. maaliskuuta 2006 oman, pysyvän verkkotunnuksen juhaterho.fi alle.
Käytettävissäni olevat tilastointimahdollisuudet ovat vuosien mittaan vaihdelleet melko lailla. Nykyisin hyvinkin yksityiskohtainen tilastointi on mahdollista, koska sivut sijaitsevat omalla palvelimellaan ja raakamuotoiset lokitiedostot ovat tallennettavissa ja analysoitavissa. Yliopiston palvelimesta sain käyttööni lokitiedostoista kerättyjä kuukausittaisia tilastotietoja, mutta sivujen sijaitessa Helsinki Television palvelimella tilastointiin täytyi käyttää erinäisiä ulkopuolisia palveluja. Näistä syistä – ja aika ajoin aktualisoituneiden, minusta riippumattomien teknisten ongelmien vuoksi – tilastot vuotta 2006 edeltävältä ajalta ovat paikoin puutteellisia.
Tilastot lokakuusta 1995 joulukuuhun 2000 perustuvat yliopiston palvelimen tiedostokohtaisiin tietoihin. Kunkin kuukauden kävijämäärä on itse asiassa kunkin kuukauden suosituimman yksittäisen sivun kävijämäärä. Yksittäisiä kävijöitä on ajankohdasta riippuen todennäköisesti 20–100 % enemmän.
| Vuosi | Kk | Käyntejä | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 500 | 750 | 1000 | ||
| 1995 | 10 | 51 | |||
| 11 | 187 | ||||
| 12 | 197 | ||||
| 1996 | 1 | 316 | |||
| 2 | 798 | ||||
| 3 | 864 | ||||
| 4 | 352 | ||||
| 5 | 162 | ||||
| 6 | 160 | ||||
| 7 | 83 | ||||
| 8 | 297 | ||||
| 9 | 25 | ||||
| 10 | 134 | ||||
| 11 | 182 | ||||
| 12 | 180 | ||||
| 1997 | 1 | 162 | |||
| 2 | 162 | ||||
| 3 | 205 | ||||
| 4 | 133 | ||||
| 5 | 126 | ||||
| 6 | 95 | ||||
| 7 | 116 | ||||
| 8 | 185 | ||||
| 9 | 169 | ||||
| 10 | 906 | ||||
| 11 | (ei tietoja) | ||||
| 12 | (ei tietoja) | ||||
| 1998 | 1 | (ei tietoja) | |||
| 2 | 346 | ||||
| 3 | 258 | ||||
| 4 | 393 | ||||
| 5 | 359 | ||||
| 6 | 276 | ||||
| 7 | 671 | ||||
| 8 | 330 | ||||
| 9 | 432 | ||||
| 10 | 435 | ||||
| 11 | 599 | ||||
| 12 | 510 | ||||
| 1999 | 1 | 623 | |||
| 2 | 584 | ||||
| 3 | 753 | ||||
| 4 | 717 | ||||
| 5 | 3543 | 3540 → | |||
| 6 | 1023 | 1020 → | |||
| 7 | 770 | ||||
| 8 | 815 | ||||
| 9 | 788 | ||||
| 10 | 646 | ||||
| 11 | 448 | ||||
| 12 | 396 | ||||
| 2000 | 1 | 456 | |||
| 2 | 560 | ||||
| 3 | 618 | ||||
| 4 | 691 | ||||
| 5 | 503 | ||||
| 6 | 469 | ||||
| 7 | 548 | ||||
| 8 | 555 | ||||
| 9 | 542 | ||||
| 10 | 359 | ||||
| 11 | 379 | ||||
| 12 | 504 | ||||
| 250 | 500 | 750 | 1000 | ||
Tilastoja vuosilta 2001 ja 2002 ei ole. Vuosien 2003–2005 tilastot on kerätty ulkopuolisen palvelun avulla, joten niitä ei voi pitää yhtä luotettavina kuin lokitiedostoihin perustuvia tilastoja. Tilastointiperuste on kuitenkin sama kuin edellä: kuukausittainen kävijämäärä tarkoittaa suosituimman yksittäisen sivun kävijämäärää.
Huom. Tämän taulukon mittakaava poikkeaa yllä olevasta.
| Vuosi | Kk | Käyntejä | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
| 2003 | 2 | 1174 | |||
| 3 | 1389 | ||||
| 4 | 1528 | ||||
| 5 | 1423 | ||||
| 6 | 1056 | ||||
| 7 | 1057 | ||||
| 8 | 1016 | ||||
| 9 | 875 | ||||
| 10 | 681 | ||||
| 11 | 699 | ||||
| 12 | 691 | ||||
| 2004 | 1 | 828 | |||
| 2 | 2455 | ||||
| 3 | 1106 | ||||
| 4 | 868 | ||||
| 5 | 966 | ||||
| 6 | 1058 | ||||
| 7 | 7186 | 7190 → | |||
| 8 | 4125 | 4130 → | |||
| 9 | 1951 | ||||
| 10 | 2014 | ||||
| 11 | 1651 | ||||
| 12 | 1808 | ||||
| 2005 | 1 | 2304 | |||
| 2 | 1801 | ||||
| 3 | 2355 | ||||
| 4 | 2763 | ||||
| 5 | 2250 | ||||
| 6 | 1863 | ||||
| 7 | 2220 | ||||
| 8 | 1865 | ||||
| 9 | 1722 | ||||
| 10 | 1728 | ||||
| 11 | 1824 | ||||
| 12 | 3730 | ||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
Nykyiset tilastot perustuvat yllä mainitusti lokitiedostojen analysointiin, ja niitä voi siten pitää varsin luotettavina. Vertailemalla vuosien 2005 ja 2006 lukuja voi päätellä, että aiemmat tiedot ovat olleet ainakin tilastopiikkien ulkopuolisina aikoina noin 50 % todellista pienempiä. Alla olevat tilastot kuvannevat melko tarkasti todellisten kävijöiden määrää.
Huom. Myös tämän taulukon mittakaava poikkeaa edeltävistä.
| Vuosi | Kk | Käyntejä | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
| 2006 | 1 | 6966 | |||
| 2 | 7027 | ||||
| 3 | 6898 | ||||
| 4 | 15641 | ||||
| 5 | 5695 | ||||
| 6 | 4119 | ||||
| 7 | 4327 | ||||
| 8 | 6299 | ||||
| 9 | 6556 | ||||
| 10 | 6162 | ||||
| 11 | 9234 | ||||
| 12 | 6045 | ||||
| 2007 | 1 | 8187 | |||
| 2 | 6300 | ||||
| 3 | 6539 | ||||
| 4 | 6523 | ||||
| 5 | 5667 | ||||
| 6 | 4800 | ||||
| 7 | 4495 | ||||
| 8 | 4239 | ||||
| 9 | 4873 | ||||
| 10 | 5258 | ||||
| 11 | 4464 | ||||
| 12 | 4173 | ||||
| 2008 | 1 | 4934 | |||
| 2 | 5630 | ||||
| 3 | 4983 | ||||
| 4 | 4377 | ||||
| 5 | 3893 | ||||
| 6 | 5111 | ||||
| 7 | 3622 | ||||
| 8 | 3761 | ||||
| 9 | 5575 | ||||
| 10 | 5928 | ||||
| 11 | 4652 | ||||
| 12 | 5578 | ||||
| 2009 | 1 | 4715 | |||
| 2 | 3723 | ||||
| 3 | 4115 | ||||
| 4 | 3364 | ||||
| 5 | 3688 | ||||
| 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||